2022年4月29日海安市“暖心助航 青春飛揚”網(wǎng)絡(luò)招聘會——“5123”領(lǐng)航企業(yè)專場
序號 | 單位名稱 | 職位名稱 | 薪資 | 學(xué)歷要求 | 招聘人數(shù) |
1 | 上柴動力海安有限公司 | 廚師 | 6萬-8萬/年 | 高中 | 1 |
行車工 | 5k-7k/月 | 初中 | 1 | ||
機械工程師 | 10萬-30萬/年 | 大學(xué)本科 | 2 | ||
維修電工 | 7k-10k/月 | 技工學(xué)校 | 5 | ||
2 | 鑫緣繭絲綢集團股份 有限公司 |
蠶桑技術(shù)管理 | 3k-5k/月 | 大學(xué)本科 | 5 |
設(shè)備運行 | 3k-5k/月 | 大學(xué)本科 | 5 | ||
質(zhì)量檢測 | 3k-5k/月 | 大學(xué)本科 | 4 | ||
研發(fā)創(chuàng)新 | 3k-5k/月 | 大學(xué)本科 | 2 | ||
3 | 中機鍛壓江蘇股份 有限公司 |
外貿(mào)專員 | 5k-7k/月 | 大學(xué)專科 | 1 |
輔助工 | 3k-5k/月 | 高中 | 1 | ||
裝配鉗工 | 5k-7k/月 | 技工學(xué)校 | 4 | ||
工藝工程師 | 5k-7k/月 | 職業(yè)高中 | 1 | ||
安全環(huán)保專員 | 3k-5k/月 | 技工學(xué)校 | 1 | ||
外圓磨床工 | 5k-7k/月 | 其他 | 1 | ||
落地鏜操作人員 | 7k-10k/月 | 其他 | 1 | ||
數(shù)控龍門銑編程操作 | 7k-10k/月 | 高中 | 1 | ||
電工 | 5k-7k/月 | 技工學(xué)校 | 2 | ||
機械工程師 | 7k-10k/月 | 大學(xué)專科 | 4 | ||
銷售工程師 | 5k-7k/月 | 大學(xué)專科 | 2 | ||
二保焊工 | 5k-7k/月 | 技工學(xué)校 | 1 | ||
銷售內(nèi)勤 | 5k-7k/月 | 中等???/td> | 1 | ||
行車工 | 5k-7k/月 | 技工學(xué)校 | 1 | ||
設(shè)備管理維修工 | 3k-5k/月 | 其他 | 1 | ||
電氣工程師 | 7k-10k/月 | 大學(xué)???/td> | 2 | ||
4 | 南通青販機械有限公司 | 機械繪圖員 | 3k-5k/月 | 大學(xué)???/td> | 4 |
鈑金工 | 5k-7k/月 | 技工學(xué)校 | 3 | ||
電氣組裝工 | 5k-7k/月 | 大學(xué)???/td> | 3 | ||
5 | 江蘇圖靈智能機器人 有限公司 |
管培生 | 5k-7k/月 | 大學(xué)本科 | 2 |
機械設(shè)計工程師 | 10k-12k/月 | 大學(xué)本科 | 6 | ||
應(yīng)用技術(shù)工程師 | 5k-7k/月 | 大學(xué)本科 | 2 | ||
測試工程師 | 5k-7k/月 | 大學(xué)本科 | 4 | ||
6 | 南通勺海車輛部件 有限公司 |
工藝工程師 | 7k-10k/月 | 大學(xué)???/td> | 4 |
設(shè)備維修 | 5k-7k/月 | 中等???/td> | 10 | ||
天窗設(shè)計工程師 | 7k-10k/月 | 大學(xué)本科 | 10 | ||
模具設(shè)計工程師 | 7k-10k/月 | 大學(xué)???/td> | 2 | ||
質(zhì)量工程師 | 7k-10k/月 | 大學(xué)專科 | 1 | ||
7 | 江蘇海威斯頓消防科技有限公司 | 設(shè)備調(diào)試員 | 5k-7k/月 | 大學(xué)???/td> | 2 |
電焊工 | 7k-10k/月 | 職業(yè)高中 | 2 | ||
電工 | 5k-7k/月 | 中等???/td> | 2 | ||
8 | 中集安瑞環(huán)科技股份 有限公司 |
法務(wù)主管/專員 | 7k-10k/月 | 大學(xué)本科 | 1 |
軟件工程師 | 7k-10k/月 | 大學(xué)本科 | 1 | ||
鉗工/機修工/鈑金工 | 7k-10k/月 | 職業(yè)高中 | 10 | ||
電工 | 7k-10k/月 | 職業(yè)高中 | 10 | ||
焊接工程師/技師 | 7k-10k/月 | 大學(xué)專科 | 3 | ||
9 | 樂薈文具南通有限公司 | 領(lǐng)班/組長/儲備干部 | 5k-7k/月 | 中等???/td> | 5 |
印刷工藝員 | 5k-7k/月 | 大學(xué)專科 | 2 | ||
印刷機械機長/助手 | 5k-7k/月 | 其他 | 3 | ||
機械工程師 | 5k-7k/月 | 其他 | 2 | ||
切紙機長 | 5k-7k/月 | 其他 | 2 | ||
10 | 南通市常潤自動化裝備有限公司 | 質(zhì)量檢驗員 | 3k-5k/月 | 技工學(xué)校 | 1 |
設(shè)備維護工程師 | 5k-7k/月 | 技工學(xué)校 | 1 | ||
11 | 南通永大管業(yè)股份 有限公司 |
會計 | 5k-7k/月 | 大學(xué)???/td> | 1 |
統(tǒng)計員 | 3k-5k/月 | 大學(xué)???/td> | 1 | ||
電工 | 5k-7k/月 | 大學(xué)???/td> | 2 | ||
無損檢驗員 | 5k-7k/月 | 大學(xué)???/td> | 2 | ||
會計助理 | 3k-5k/月 | 大學(xué)專科 | 2 | ||
國際貿(mào)易專員 | 7k-10k/月 | 大學(xué)???/td> | 1 | ||
12 | 南通春雨物業(yè)管理集團有限公司 | 會計 | 3k-5k/月 | 大學(xué)專科 | 2 |
保安隊長 | 3k-5k/月 | 高中 | 2 | ||
人事經(jīng)理 | 3k-5k/月 | 大學(xué)本科 | 2 | ||
清潔工 | 3k以下/月 | 小學(xué) | 20 | ||
保安人員 | 3k-5k/月 | 初中 | 20 | ||
13 | 南通貝思特機械工程 有限公司 |
電氣工程師/技術(shù)員 | 7k-10k/月 | 大學(xué)???/td> | 5 |
焊接工程師/技師 | 5k-7k/月 | 職業(yè)高中 | 30 | ||
電焊工/鉚焊工 | 5k-7k/月 | 技工學(xué)校 | 20 | ||
電力工程師/技術(shù)員 | 7k-10k/月 | 大學(xué)???/td> | 2 | ||
電工 | 3k-5k/月 | 中等???/td> | 5 | ||
數(shù)控設(shè)備操作工 | 3k-5k/月 | 中等???/td> | 5 | ||
工程/設(shè)備工程師 | 5k-7k/月 | 大學(xué)???/td> | 2 | ||
機電工程師 | 5k-7k/月 | 中等???/td> | 2 | ||
工程/機械繪圖員 | 5k-7k/月 | 大學(xué)本科 | 5 | ||
14 | 南通思高特新材料 有限公司 |
現(xiàn)金會計 | 3k-5k/月 | 大學(xué)專科 | 1 |
業(yè)務(wù)助理 | 5k-7k/月 | 大學(xué)???/td> | 2 | ||
設(shè)備工程師 | 7k-10k/月 | 技工學(xué)校 | 2 | ||
機電工程師 | 5k-7k/月 | 職業(yè)高中 | 1 | ||
15 | 南通順豐速遞有限公司 | 快遞員 | 7k-10k/月 | 職業(yè)高中 | 10 |
經(jīng)營管理儲備干部 | 5k-7k/月 | 大學(xué)本科 | 5 |
掃碼關(guān)注我們