2022年4月27日海安市“暖心助航 青春飛揚(yáng)”網(wǎng)絡(luò)招聘會(huì)——新一代信息技術(shù)、機(jī)器人及智能制造專(zhuān)場(chǎng)
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 職位名稱(chēng) | 薪資 | 學(xué)歷要求 | 招聘人數(shù) |
1 | 江蘇圖靈智能機(jī)器人 有限公司 |
管培生 | 5k-7k/月 | 大學(xué)本科 | 2 |
機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 10k-12k/月 | 大學(xué)本科 | 6 | ||
應(yīng)用技術(shù)工程師 | 5k-7k/月 | 大學(xué)本科 | 2 | ||
測(cè)試工程師 | 5k-7k/月 | 大學(xué)本科 | 4 | ||
2 | 齊克龐德電子(江蘇) 有限公司 |
生產(chǎn)文員 | 3k-5k/月 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 1 |
3 | 南通躍通數(shù)控設(shè)備股份有限公司 | 工業(yè)工程師 | 7k-10k/月 | 大學(xué)本科 | 1 |
銷(xiāo)售主管 | 10k-12k/月 | 大學(xué)本科 | 1 | ||
數(shù)控車(chē)床操作工 | 5k-7k/月 | 技工學(xué)校 | 2 | ||
53K銑床操作工 | 5k-7k/月 | 高中 | 1 | ||
PLC程序設(shè)計(jì)工程師 | 10k-12k/月 | 大學(xué)本科 | 2 | ||
物流人員 | 5k-7k/月 | 高中 | 2 | ||
技術(shù)研發(fā)經(jīng)理 | 20k以上/月 | 碩士研究生 | 1 | ||
4 | 上柴動(dòng)力海安有限公司 | 廚師 | 6萬(wàn)-8萬(wàn)/年 | 高中 | 1 |
行車(chē)工 | 5k-7k/月 | 初中 | 1 | ||
機(jī)械工程師 | 10萬(wàn)-30萬(wàn)/年 | 大學(xué)本科 | 2 | ||
維修電工 | 7k-10k/月 | 技工學(xué)校 | 5 | ||
5 | 中機(jī)鍛壓江蘇股份 有限公司 |
外貿(mào)專(zhuān)員 | 5k-7k/月 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 1 |
輔助工 | 3k-5k/月 | 高中 | 1 | ||
裝配鉗工 | 5k-7k/月 | 技工學(xué)校 | 4 | ||
工藝工程師 | 5k-7k/月 | 職業(yè)高中 | 1 | ||
安全環(huán)保專(zhuān)員 | 3k-5k/月 | 技工學(xué)校 | 1 | ||
外圓磨床工 | 5k-7k/月 | 其他 | 1 | ||
落地鏜操作人員 | 7k-10k/月 | 其他 | 1 | ||
數(shù)控龍門(mén)銑編程操作 | 7k-10k/月 | 高中 | 1 | ||
電工 | 5k-7k/月 | 技工學(xué)校 | 2 | ||
機(jī)械工程師 | 7k-10k/月 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 4 | ||
銷(xiāo)售工程師 | 5k-7k/月 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 2 | ||
二保焊工 | 5k-7k/月 | 技工學(xué)校 | 1 | ||
銷(xiāo)售內(nèi)勤 | 5k-7k/月 | 中等專(zhuān)科 | 1 | ||
行車(chē)工 | 5k-7k/月 | 技工學(xué)校 | 1 | ||
設(shè)備管理維修工 | 3k-5k/月 | 其他 | 1 | ||
電氣工程師 | 7k-10k/月 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 2 | ||
6 | 江蘇天鵬機(jī)電制造 有限公司 |
輔工 | 3k-5k/月 | 小學(xué) | 5 |
質(zhì)量檢驗(yàn)員 | 5k-7k/月 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 1 | ||
修理工 | 5k-7k/月 | 職業(yè)高中 | 1 | ||
機(jī)械加工 | 5k-7k/月 | 初中 | 2 | ||
焊接機(jī)器人操作工 | 5k-7k/月 | 中等專(zhuān)科 | 1 | ||
工程機(jī)械駕駛員 | 5k-7k/月 | 中等專(zhuān)科 | 2 | ||
電工 | 5k-7k/月 | 技工學(xué)校 | 1 | ||
磨粉操作工 | 5k-7k/月 | 技工學(xué)校 | 3 | ||
自動(dòng)成型操作工 | 5k-7k/月 | 技工學(xué)校 | 2 | ||
職業(yè)經(jīng)理人 | 10k-12k/月 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 1 | ||
7 | 南通青販機(jī)械 有限公司 |
機(jī)械繪圖員 | 3k-5k/月 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 4 |
鈑金工 | 5k-7k/月 | 技工學(xué)校 | 3 | ||
電氣組裝工 | 5k-7k/月 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 3 | ||
8 | 南通勺海車(chē)輛部件 有限公司 |
工藝工程師 | 7k-10k/月 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 4 |
天窗設(shè)計(jì)工程師 | 7k-10k/月 | 大學(xué)本科 | 10 | ||
設(shè)備維修 | 5k-7k/月 | 中等專(zhuān)科 | 10 | ||
模具設(shè)計(jì)工程師 | 7k-10k/月 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 2 | ||
質(zhì)量工程師 | 7k-10k/月 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 1 | ||
9 | 江蘇海威斯頓消防科技有限公司 | 設(shè)備調(diào)試員 | 5k-7k/月 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 2 |
機(jī)械工程師 | 7k-10k/月 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 1 | ||
電焊工 | 7k-10k/月 | 職業(yè)高中 | 2 | ||
電工 | 5k-7k/月 | 中等專(zhuān)科 | 2 | ||
10 | 南通市常潤(rùn)自動(dòng)化裝備有限公司 | 設(shè)備維護(hù)工程師 | 5k-7k/月 | 技工學(xué)校 | 1 |
質(zhì)量檢驗(yàn)員 | 3k-5k/月 | 技工學(xué)校 | 1 | ||
11 | 南通市百威電氣 有限公司 |
漆包工 | 10k-12k/月 | 初中 | 30 |
拉絲工 | 7k-10k/月 | 初中 | 10 | ||
換位工 | 7k-10k/月 | 初中 | 20 | ||
擠壓工 | 7k-10k/月 | 初中 | 20 | ||
12 | 鑫緣繭絲綢集團(tuán)股份 有限公司 |
蠶桑技術(shù)管理 | 3k-5k/月 | 大學(xué)本科 | 5 |
設(shè)備運(yùn)行 | 3k-5k/月 | 大學(xué)本科 | 5 | ||
質(zhì)量檢測(cè) | 3k-5k/月 | 大學(xué)本科 | 4 | ||
研發(fā)創(chuàng)新 | 3k-5k/月 | 大學(xué)本科 | 2 | ||
13 | 南通弘宸電氣設(shè)備制造有限公司 | 冷作工 | 7k-10k/月 | 職業(yè)高中 | 10 |
二保焊 | 7k-10k/月 | 初中 | 10 | ||
油漆工 | 7k-10k/月 | 初中 | 5 | ||
打磨工 | 3k-5k/月 | 初中 | 5 | ||
14 | 南通貝思特機(jī)械工程 有限公司 |
電氣工程師/技術(shù)員 | 7k-10k/月 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 5 |
工程/機(jī)械繪圖員 | 5k-7k/月 | 大學(xué)本科 | 5 | ||
機(jī)電工程師 | 5k-7k/月 | 中等專(zhuān)科 | 2 | ||
工程/設(shè)備工程師 | 5k-7k/月 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 2 | ||
數(shù)控設(shè)備操作工 | 3k-5k/月 | 中等專(zhuān)科 | 5 | ||
電工 | 3k-5k/月 | 中等專(zhuān)科 | 5 | ||
電力工程師/技術(shù)員 | 7k-10k/月 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 2 | ||
電焊工/鉚焊工 | 5k-7k/月 | 技工學(xué)校 | 20 | ||
焊接工程師/技師 | 5k-7k/月 | 職業(yè)高中 | 30 | ||
15 | 南通思高特新材料 有限公司 |
現(xiàn)金會(huì)計(jì) | 3k-5k/月 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 1 |
業(yè)務(wù)助理 | 5k-7k/月 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 2 | ||
設(shè)備工程師 | 7k-10k/月 | 技工學(xué)校 | 2 | ||
機(jī)電工程師 | 5k-7k/月 | 職業(yè)高中 | 1 |
掃碼關(guān)注我們